Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Sélectionner une page

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des Agences régionales de l’hospitalisation.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PMSI psychiatrie, une expérimentation a été mise en place, en 2002, dans tous les établissements de santé publics et privés ayant une activité de psychiatrie situés dans quatre régions pilote (Aquitaine, Lorraine, Rhône-Alpes, La Réunion) ainsi que dans des établissements volontaires, situés hors de ces quatre régions. Les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation ont été définies dans la circulaire du 19 décembre 2001 susvisée.

Suite aux enseignements apportés par cette expérimentation, il a été décidé de généraliser à l’ensemble des établissements de santé publics et privés exerçant une activité de psychiatrie la mise en oeuvre d’un recueil d’information médicalisé en psychiatrie.

Cette généralisation engendre, pour les établissements de santé non expérimentateurs, des dépenses nouvelles pour lesquelles il a été décidé d’attribuer une aide financière. Pour mémoire, les établissements expérimentateurs ont bénéficié dans le cadre des circulaires susvisées de crédits destinés à couvrir les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre du recueil de données du PMSI expérimental.

La présente circulaire a donc pour objet de vous notifier les sommes attribuées au financement de ces investissements et de vous préciser les modalités d’attribution et de versement des subventions.

I.- Le financement de la mise en œuvre d’un recueil d’information médicalisé en psychiatrie

Dans le cadre du plan psychiatrie et santé mentale, une enveloppe de 5,4 millions d’euros a été spécifiquement réservée au sein du FMESPP 2005 pour aider au financement des dépenses engagées par les établissements pour mettre en oeuvre le recueil, le traitement et la transmission des données issues du PMSI psychiatrie.

A- Champ des établissements concernés

Sont éligibles à l’attribution de cette subvention, l’ensemble des établissements publics et privés exerçant une activité de psychiatrie, à l’exception des établissements expérimentateurs qui ont déjà bénéficié de crédits en 2002 en application des circulaires susvisées.

B- Montant et objet de la subvention

L’enveloppe nationale de 5,4 millions d’euros retenue au sein du FMESPP est répartie entre les régions en fonction du nombre et de la taille des établissements ayant une activité de psychiatrie, à l’exception des établissements expérimentateurs (cf. annexe I).
L’ensemble des établissements de santé éligibles bénéficie d’une subvention d’un montant de 5663 Euro auquel s’ajoutent :
– 4 044 euros par secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile défini à l’article R. 3221-1 du code de la santé publique ;
– 4 044 euros pour les établissements privés ayant plus de 100 lits ou places, financés sous objectif quantifié national ou sous dotation annuelle de financement (cf. annexe II).

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite du montant distribué, les dépenses d’équipement et de personnel nécessaires à la mise en oeuvre du recueil, du traitement et de la transmission des données issues du recueil d’information médicalisé en psychiatrie.

II.- Rappel sur les modalités de versement des subventions aux établissements de santé concernés

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au montant de la subvention du fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
J. Castex

Annexe 1

Répartition interrégionale des crédits du FMESPP relatifs au financement des investissements réalisés pour la généralisation des systèmes d’information médicalisée en psychiatrie

|RÉGION |MONTANT TOTAL
en euros
|
|Alsace |59 048 |
|Aquitaine |39 641 |
|Auvergne |107 583 |
|Basse-Normandie |173 906 |
|Bourgogne |210 309 |
|Bretagne |344 588 |
|Centre |203 847 |
|Champagne-Ardenne |64 711 |
|Corse |29 121 |
|Franche-Comté |131 034 |
|Guadeloupe |72 799 |
|Guyane |31 546 |
|Haute-Normandie |195 745 |
|Ile-de-France |1 333 062 |
|Languedoc-Roussillon |260 463 |
|Limousin |73 612 |
|Lorraine |5 663 |
|Midi-Pyrénées |334 075 |
|Nord – Pas-de-Calais |517 681 |
|Pays de la Loire |423 856 |
|Picardie |159 349 |
|Poitou-Charentes |152 067 |
|Provence-Alpes-Côte d’Azur |453 783 |
|Rhône-Alpes |5 663 |
|Total |5 383 152 |

Annexe II

Tableau récapitulatif des subventions allouées aux établissements de santé exerçant une activité de psychiatrie

|RÉGION |No FINESS |NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |MONTANT de la subvention en euros |
|Alsace |670781152 |CH d’Erstein |21 839 |
| |680000486 |Centre hospitalier de Mulhouse |17 795 |
| |680000973 |Centre hospitalier de Colmar |13 751 |
| |680001294 |CLIN de Solisana-Guebwiller |5 663 |
|Aquitaine |330780305 |Maison de santé La Charmille |5 663 |
| |330780313 |Maison de santé Les Pins |5 663 |
| |330780321 |Clinique de Béthanie |5 663 |
| |640780334 |Clinique d’Amade |5 663 |
| |640780409 |Clinique de Mirambeau |5 663 |
| |640780458 |Clinique de Cantegrit |5 663 |
| |640781399 |Clinique du château de Préville |5 663 |
|Auvergne |030780092 |Centre hospitalier de Moulins-Yzeure |17 795 |
| |030780118 |Centre hospitalier de Vichy |17 795 |
| |150780088 |Centre hospitalier de Saint-Flour |9 707 |
| |150780096 |Centre hospitalier d’Henri-Mondor |17 795 |
| |150782894 |Centre de réadaptation de Maurs |5 663 |
| |630780997 |Centre hospitalier d’Ambert |9 707 |
| |630781029 |Centre hospitalier de Thiers |13 751 |
| |630780401 |Clinique de l’Auzon |9 707 |
| |630781417 |Clinique Les Queyriaux |5 663 |
|Basse-Normandie |140000100 |CHU Côte de Nacre à Caen |9 707 |
| |140000159 |Centre hospitalier de Vire |13 751 |
| |140000316 |CHS Le bon Sauveur de Caen |38 015 |
| |140024365 |Syndicat interhospitalier du Bessin |13 751 |
| |500000237 |CHS « Le bon Sauveur » à Picauville |21 839 |
| |500000245 |CHS de Pontorson |17 795 |
| |500000252 |CHS « Le bon Sauveur » à Saint-Lô |17 795 |
| |610780025 |Centre psychothérapique de l’Orne |21 839 |
| |610780074 |Centre hospitalier de L’Aigle |9 707 |
| |610780165 |CH Jacques-Monod de Flers |9 707 |
|Bourgogne |210000139 |Association gestion hôpital de jour à Chenôve |5 663 |
| |210780581 |CHU de Dijon |13 751 |
| |210780607 |CHS Chartreuse à Dijon |29 927 |
| |210780706 |CH de Semur-en-Auxois |13 751 |
| |210780714 |CH de Beaune |5 663 |
| |580780039 |Hôpital Pierre-Bérégovoy |9 707 |
| |580780237 |Clinique du Château du Tremblay |5 663 |
| |580780971 |CHS La Charité-sur-Loire |17 795 |
| |710780263 |CH Les Chanaux-Mâcon |21 839 |
| |710780818 |Clinique médicale de Saint-Rémy |5 663 |
| |710781329 |Centre hospitalier spécialisé de Sevrey |33 971 |
| |890000052 |Centre hospitalier spécialisé d’Auxerre |29 927 |
| |890002298 |Clinique géronto-psychiatrique. Clinique de Regennes |5 663 |
| |890002371 |Clinique psychiatrique de Ker-Yonnec |5 663 |
| |890008105 |Association foyer résidence les Boisseaux |5 663 |
|Bretagne |220000236 |CHS de Plouguernevel |21 839 |
| |220000608 |CHS de Bégard |25 883 |
| |220000616 |CHS de Léhon |21 839 |
| |290000017 |CHRU de Brest |33 971 |
| |290000041 |CH Ferdinand-Grall de Landerneau |9 707 |
| |290000306 |Centre hospitalier de Quimperlé |9 707 |
| |290000585 |hôtel-Dieu – Pont-L’Abbé |5 663 |
| |290006121 |Foyer An Avel Vor de Brest |5 663 |
| |290021542 |Centre hospitalier des pays de Morlaix |21 839 |
| |350000022 |Centre hospitalier de Saint-Malo |17 795 |
| |350000048 |Centre hospitalier de Redon |9 707 |
| |350000246 |Centre hospitalier Guillaume-Regnier |50 147 |
| |350023495 |Association Le Parc à Fougères |5 663 |
| |440042844 |CPC La Thébaudais (UGECAM) à Rennes |5 663 |
| |560002677 |Centre hospitalier spécialisé de Caudan |21 839 |
| |560022246 |CPRSAO à Billiers |9 707 |
| |750721029 |Centre de postcure à Sarzeau |5 663 |
| |920719010 |MCR à Cléguerec |5 663 |
| | |Pen Ker à Bréhan |5 663 |
| |220000319 |Clinique la Cerisaie à Trégueux |5 663 |
| |220000327 |Clinique du Val-Josselin à Yffiniac |5 663 |
| |290000363 |Clinique Kerfriden à Châteaulin |5 663 |
| |290000736 |Clinique de l’Iroise à Bohars |5 663 |
| |350002119 |Clinique du Moulin à Bruz |5 663 |
| |350002176 |Clinique de l’Espérance à Rennes |5 663 |
| |350002192 |Polyclinique Saint-Laurent à Rennes |5 663 |
| |560002081 |Clinique du Golfe à Séné |5 663 |
| |560002123 |Clinique Saint-Vincent à Larmor |5 663 |
|Centre |045000025 |Clinique de Belle-Allée |5 663 |
| |180001158 |CH George-Sand à Bourges |29 927 |
| |280000134 |Centre hospitalier de Chartres |9 707 |
| |280000183 |Centre hospitalier de Dreux |13 751 |
| |360000053 |Centre hospitalier de Châteauroux |9 707 |
| |360000061 |Centre hospitalier de La Châtre |9 707 |
| |360000327 |Centre psychothérapique de Gireugne |13 751 |
| |370000606 |Centre hospitalier du Chinonais |13 751 |
| |370000614 |Centre hospitalier de Loches |9 707 |
| |410000095 |Centre hospitalier de Vendôme |9 707 |
| |410000103 |CH de Romorantin-Lanthenay |13 751 |
| |450000393 |Hôpital de jour Pierre-Chevaldonné |5 663 |
| |180000382 |Clinique La Gaillardière |5 663 |
| |360000210 |Clinique Le Haut-Cluzeau |5 663 |
| |370000127 |Clinique de Monchenain |5 663 |
| |370000135 |Clinique de Champgault |5 663 |
| |370000143 |Clinique du Val-de-Loire |5 663 |
| |410000277 |Clinique de Cour à Cheverny |9 707 |
| |410000285 |Clinique médicale du Cent |5 663 |
| |410000293 |Clinique de Chailles |9 707 |
| |410000301 |Clinique de Freschines |5 663 |
|Champagne-Ardennes |080000086 |CH Bélair de Charleville-Mézières |29 927 |
| |080000615 |CH de Charleville-Mézières |9 707 |
| |510000029 |Administration générale du CHR |13 751 |
| |510000284 |Maison de santé de Merfy |5 663 |
| |510000813 |Foyer de l’Amitié à Reims |5 663 |
|Corse |20020301 |Clinique du Cap |5 663 |
| |20020391 |Centre de jour Villa San Ornello |5 663 |
| |2B0000020 |Centre hospitalier de Bastia |17 795 |
|Franche-Comté |250000015 |CHU de Besancon |9 707 |
| |250000460 |CHS de Novillars |21 839 |
| |390780476 |CHS de Dole-Saint-Ylie |38 015 |
| |700780075 |CHS de Saint-Rémy |25 883 |
| |900000365 |CH de Belfort-Montbéliard |29 927 |
| |250005196 |Hôpital de jour Velotte |5 663 |
|Guadeloupe |970100111 |Clinique les Nouvelles-Eaux-Marines |5 663 |
| |970100186 |Centre hospitalier de Saint-Martin |13 751 |
| |970100228 |CHRU de Pointe-à-Pitre |21 839 |
| |970100251 |Clinique de l’Espérance |5 663 |
| |970100277 |Centre hospitalier de Monteran |25 883 |
|Guyane |970302022 |Centre hospitalier de Cayenne |21 839 |
| |970302121 |Centre hospitalier « Franck Joly » |9 707 |
|Haute-Normandie |270000060 |CH de Bernay |13 751 |
| |270000128 |CH de Vernon |9 707 |
| |270000219 |CHS Navarre d’Evreux |25 883 |
| |270023724 |CH de Vernon |9 707 |
| |760780023 |CH de Dieppe |17 795 |
| |760780270 |CHS du Rouvray de Sotteville-lès-Rouen |58 235 |
| |760780288 |Hôpital de jour MGEN |5 663 |
| |760780726 |CH Le Havre |29 927 |
| |760780742 |CH de Lillebonne |13 751 |
| |760783563 |Institut de jour Alfred-Binet |5 663 |
| |760780296 |Clinique psychiatrique d’Ymare |5 663 |
|Ile-de-France |075010573 |EPI Phymentin – Association Phymentin |5 663 |
| |075014005 |Hôpital Tenon – AP-HP |5 663 |
| |075017227 |Centre Labrador – MGEN |5 663 |
| |075017367 |Hôpital de jour Wagram – MGEN |5 663 |
| |750100232 |GIH Bichat/Claude-Bernard (AP-HP) |9 707 |
| |750140014 |Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris |42 059 |
| |750140022 |Clinique Georges-Heuyer – FSEF |5 663 |
| |750150104 |Institut mutualiste Montsouris |9 707 |
| |750150237 |HJ de la Croix-Saint-Simon – Fondation oeuvre de la Croix-Saint-Simon |5 663 |
| |750170060 |Centre de traitement SPASM – SPASM |5 663 |
| |750170094 |HJ de la Grange-Batelière – ARPS |5 663 |
| |750170100 |Centre André-Bouloche – CEREP |5 663 |
| |750170185 |Hôpitaux de jour Bach et Boussingault – SPASM |5 663 |
| |750170193 |Centre Dutot – Association Aurore |5 663 |
| |750170201 |Centre René-Capitant – Association René-Capitant |5 663 |
| |750170219 |HJ Santos-Dumont – ASITP gestion |5 663 |
| |750170243 |HJ Gombault-Darnault – Association Gombault-Darnault |5 663 |
| |750170250 |Centre Cévennes – MGEN |5 663 |
| |750170268 |HJ L’Etincelle – Croix-Rouge française |5 663 |
| |750170300 |HJ René-Diatkine – Fondation Martine-Lyon |5 663 |
| |750170375 |HJ du parc Montsouris – CEREP |5 663 |
| |750170490 |HJ Entraide Universitaire – Association Entraide Universitaire |5 663 |
| |750170516 |Institut Paul-Sivadon (Folie-Régnault) |5 663 |
| |750170581 |Foyer relai SPASM – SPASM |5 663 |
| |750500096 |Institut de puériculture – ADHMI |5 663 |
| |750510042 |Hôpital de jour Boissière – MGEN |5 663 |
| |750510055 |Maison de repos de Chantemerle – SPASM |5 663 |
| |750510083 |Espace jeunes adultes – SPASM |5 663 |
| |750690083 |Centre Marie-Abadie – Association Marie-Abadie |5 663 |
| | |USIS Phymentin – Association Phymentin |5 663 |
| |750802704 |AP-HP Necker |9 707 |
| |750803454 |Hôpital Robert-Debré (AP-HP) |9 707 |
| |750826141 |Centre Etienne-Marcel – Association du centre Etienne-Marcel |5 663 |
| |750826166 |Institut Paul-Sivadon (La Rochefoucault) |5 663 |
| |750830102 |Centre de postcure – Elan Retrouvé |5 663 |
| |750830176 |ARTT – Elan Retrouvé |5 663 |
| |770006138 |Clinique du pays de Seine-Bois-le-Roi |9 707 |
| |770110013 |CH Arbeltier de Coulommiers |17 795 |
| |770110054 |Centre hospitalier Marc-Jacquet à Melun |25 883 |
| |770110070 |Centre hospitalier Léon-Binet de Provins |9 707 |
| |770130052 |Centre hospitalier de Nemours |21 839 |
| |770150027 |CMPA de Neufmoutiers – FSEF |5 663 |
| |770510063 |Centre de postcure de Chelles – Association de prévention de l’alcoolisme |5 663 |
| |770700185 |Centre hospitalier de Meaux |21 839 |
| |780000287 |CH de Mantes-la-Jolie |9 707 |
| |780001236 |CH intercommunal de Poissy – Saint-Germain |21 839 |
| |780002697 |CH intercommunal de Meulan-lès-Mureaux |25 883 |
| |780110037 |Hôpital gérontologique de Plaisir-Grignon – Hôpital gérontologique |5 663 |
| |780140026 |Centre hospitalier spécialisé Charcot |38 015 |
| |780170049 |Hôpital de jour de Poissy – Association d’organismes d’aide aux handicapés |5 663 |
| |780170056 |Hôpital de jour l’envol Rosny – Envol APEI Mantois |5 663 |
| |780170064 |Hôpital de jour Metz-Jouy-en-Josas – ARIS |5 663 |
| |910002773 |Centre hospitalier Sud-Francilien |25 883 |
| |910110063 |Centre hospitalier d’Orsay |21 839 |
| |910140011 |CH de Perray-Vaucluse |33 971 |
| |910140029 |CH Barthélemy-Durand à Etampes |54 191 |
| |910140037 |ASM 13 Hôpital l’Eau-Vive |13 751 |
| |910150010 |Centre hospitalier Manhes – Union des mutuelles de France |5 663 |
| |920000650 |Hôpital Foch – Association hôpital Foch |5 663 |
| |920110020 |CASH de Nanterre – CASH de Nanterre |5 663 |
| |920140027 |Clinique Dupré à Sceaux – FSEF |9 707 |
| |920170016 |Centre du Pavé-de-Wissous à Antony – Sésame Autisme Gestion et Perspectives |5 663 |
| |920170024 |Centre Denise-Croissant – Association d’Entraide Vivre Arcueil |5 663 |
| |920170115 |Hôpital du parc de Saint-Cloud – Ville-d’Avray – AP-HP |5 663 |
| |920690278 |Hôpital de jour Les Lierres-Sèvres – APEI de Sèvres et environ |5 663 |
| |920710951 |Centre psychothérapique de jour de Fontenay – Association CPJFR |5 663 |
| |920804465 |Etablissement public de santé Erasme |29 927 |
| |920815123 |HJ Malakoff – Elan Retrouvé |5 663 |
| |930110051 |Centre hospitalier de Saint-Denis |9 707 |
| |930110069 |CH Robert-Ballanger à Aulnay |21 839 |
| |930140025 |Etablissement public de santé Ville-Evrard – Neuilly-sur-Marne |78 455 |
| |930140033 |CH Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne |50 147 |
| |930817465 |HJ Macé à Montreuil – APAJH |5 663 |
| |940001993 |HJ CERPP Bonneuil – CERPP |5 663 |
| |940100019 |Hôpital Albert-Chenevier (AP-HP) |17 795 |
| |940100027 |Hôpital Henri-Mondor – AP-HP |5 663 |
| |940100035 |Hôpital Charles-Foix à Ivry – AP-HP |5 663 |
| |940140015 |Centre hospitalier Fondation Vallée |9 707 |
| |940140023 |Centre hospitalier Les Murets |25 883 |
| |940140031 |CH Esquirol de Saint-Maurice |50 147 |
| |940140049 |CH Paul-Guiraud à Villejuif |58 235 |
| |940170012 |HJ Lionel-Vidart à Créteil – Association d’aide à l’épileptique |5 663 |
| |940170137 |HJ Chevilly-la-Rue – HJ Chevilly-la-Rue |5 663 |
| |940804412 |Centre de postcure UDSM – UDSM |5 663 |
| |940812662 |HJ d’Orly – Elan Retrouvé |5 663 |
| |941100019 |Hôpital Albert-Chenneviers – AP-HP |5 663 |
| |950013870 |GHEM – Hôpital Simone-Veil à Eaubonne |17 795 |
| |950110015 |Centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil |21 839 |
| |950140012 |Centre hospitalier de Moisselles |29 927 |
| |950150052 |Centre médical J.-Arnault-Bouffémont – FSEF |5 663 |
| |950170019 |HJ La Mayotte-Montlignon – Mut. Réalisation sanit communication |5 663 |
| |950787119 |HJ les Vignolles-Ermont – Association Dépistage traitement enfants inadaptés |5 663 |
| |9201170081 |HJ Atelier thérapeutique à Colombes – Elan Retrouvé |5 663 |
| |9206920278 |Clinique de Ville d’Avray – SARL clinique médicale |5 663 |
| |75017051 |Hôpital de jour de Mogador (SPASM) |5 663 |
| |75017058 |Unit accueil psychothérapie familiale (SPASM) |5 663 |
| |750310013 |Clinique villa Montsouris (CLINEA) |5 663 |
| |770310019 |Maison de santé de Perreuse |5 663 |
| |770310027 |Clinique l’Ange-Gardien (SNC) |5 663 |
| |780310025 |Clinique villa des Pages (CLINEA) |5 663 |
| |910310010 |CLIN château du Bel-Air |5 663 |
| |910310028 |CLIN Chat de Villebouzin (SARL du château de Villebouzin |5 663 |
| |910310036 |Clinique Val-Bièvre à l’Abbaye |5 663 |
| |91031004 |Clinique de l’Isle (CLINEA) |9 707 |
| |91081467 |Moulin-de-Crosnes APT thérapeutique (SA Moulin-de-Crosne) |5 663 |
| |920310026 |Clinique neuro-psychologique (SA maison de santé les Pervenches) |5 663 |
| |930310016 |Maison de santé (SA maison de santé d’Epinay) |9 707 |
| |940310014 |Maison santé de Nogent-sur-Marne (société d’expolitation de la M de santé de Nogent) |9 707 |
| |940310022 |Clinique Jeanne-d’Arc (SAS clinique Jeanne-d’Arc) |9 707 |
| | |Clinique d’Orgemont (CLINEA) |5 663 |
| |950300301 |Clinique du Parc (SA clinique du Parc) |5 663 |
| |950310011 |Maison santé CHT Orchidées (SARL château des Orchidées) |5 663 |
| |950310029 |Maison santé psychologique de Stors |5 663 |
| |950310037 |Maison santé de l’Ermitage (CLINEA) |5 663 |
|Languedoc-Roussillon |110780061 |Centre hospitalier de Carcassonne |9 707 |
| |110780137 |Centre hospitalier de Narbonne |13 751 |
| |110785516 |Centre psychothérapie Aragou-les-Tilleuls |21 839 |
| |300780038 |CHU de Nîmes |17 795 |
| |300780046 |Centre hospitalier d’Ales |17 795 |
| |340011295 |Centre hospitalier du bassin de Thau |13 751 |
| |340780055 |Centre hospitalier de Béziers |25 883 |
| |340780477 |CHU de Montpellier |42 059 |
| |480780147 |CHS Saint-Alban-sur-Limagnole |13 751 |
| |110780152 |Clinique de Miremont |5 663 |
| |300780244 |Clinique du pont du Gard |5 663 |
| |300780434 |Centre postcure de Valbonne |5 663 |
| |300781424 |MSMM Le Mont-Duplan |5 663 |
| |340780121 |Clinique neuro-psychologique de La Pergola |5 663 |
| |340780758 |Clinique de Rech |9 707 |
| |340780766 |Clinique psychologique de La Lironde |9 707 |
| |340780782 |Maison santé maladie mentale Stella |9 707 |
| |340780931 |Centre psychologique de Saint-Martin-Vignogoul |5 663 |
| |660780214 |Maison de repos Charles et Madona |5 663 |
| |660780248 |Clinique du Pre« » |9 707 |
| |660780735 |Clinique Saint-Joseph de Perpignan |5 663 |
|Limousin |190000042 |Centre hospitalier Dubois-Brive |13 751 |
| |190000059 |Centre hospitalier de Tulle |9 707 |
| |190000075 |Centre hospitalier d’Ussel |9 707 |
| |190000125 |Foyer de postcure |5 663 |
| |190000711 |Centre Hospitalier pays d’Eygurande |5 663 |
| |230780074 |Centre hospitalier de Saint-Vaury |17 795 |
| |230780181 |Clinique Châtelguyon-Viersat |5 663 |
| |870000221 |Clinique Saint-Maurice |5 663 |
|Lorraine |570002287 |Maison santé de Ste-Marguerite-Noveant |5 663 |
|Midi-Pyrénées |090781816 |Centre hospitalier Ariège-Couserans |17 795 |
| |090784307 |Hôpital de jour La Vergnière-L’Herm |5 663 |
| |120780044 |Centre hospitalier de Rodez |9 707 |
| |120780051 |CHIC du Sud-Aveyron |13 751 |
| |120780283 |Centre hospitalier de Sainte-Marie |21 839 |
| |310018650 |Sectorisation psychologique Nebouzan ASEI |5 663 |
| |310018676 |Sectorisation psychologique Guidance INF ARSEAA |9 707 |
| |310780754 |Centre hospitalier de G.-Marchant |38 015 |
| |310781406 |CHU de Toulouse |13 751 |
| |310781430 |Foyer Route Nouvelle |5 663 |
| |310783097 |Centre de santé mentale MGEN Toulouse |5 663 |
| |310790407 |Recherche et Rencontres Toulouse |5 663 |
| |310795463 |Centre de postcure « Après » |5 663 |
| |320780125 |Centre hospitalier du Gers |21 839 |
| |810000455 |Centre hospitalier de Lavaur |17 795 |
| |810002022 |Centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet-Albi |21 839 |
| |820000016 |Centre hospitalier de Montauban |21 839 |
| |820003911 |Pavillon Lou Camin |5 663 |
| |820005908 |Sectorisation psychiatrique Montauban ASEI |5 663 |
| |310780358 |SA clinique pour maladies mental Mailhol |9 707 |
| |310780390 |SA clinique pour maladies mental de Beaupuy |9 707 |
| |310781000 |SA clinique des Cèdres |9 707 |
| |310781133 |SA clinique pour maladies mentale d’Aufrery |9 707 |
| |310781141 |SARL clinique pour maladies mentale du Dr-Becq |5 663 |
| |310781158 |SA clinique pour maladies mentale de Marigny |9 707 |
| |310781521 |SA clinique pour maladies mentale de Castelviel |9 707 |
| |320780109 |SA clinique pour maladies mentale d’Embats |5 663 |
| |650780729 |SARL clinique psychiatrique de Lampre |5 663 |
| |650780737 |SARL clinique pour Maladies mentale Le Piétat |5 663 |
|Nord – Pas-de-Calais |059004465 |Clinique médico-psychologique du Campus Universitaire |5 663 |
| |062025387 |Clinique du Littoral |5 663 |
| |590034740 |EPSM de l’agglomération Lilloise |58 235 |
| |590780052 |CH de Somain |9 707 |
| |590780193 |CHRU de Lille |13 751 |
| |590780227 |CH de Seclin |9 707 |
| |590781605 |CH de Cambrai |21 839 |
| |590781662 |CH de Fourmies |9 707 |
| |590781803 |CH de Maubeuge |21 839 |
| |590782165 |CH de Denain |17 795 |
| |590782207 |CH de Saint-Amand |9 707 |
| |590782215 |CH de Valenciennes |21 839 |
| |590782660 |EPSM Lille-Métropole |33 971 |
| |590782678 |EPSM des Flandres |38 015 |
| |590783239 |CH de Douai |17 795 |
| |590791893 |HJ château Maintenon-Maubeuge |5 663 |
| |590800009 |GHICL de Lille |5 663 |
| |620000638 |Centre postcure « Espoir et Vie » |5 663 |
| |620004838 |Centre psychologique Marronniers-Bully |9 707 |
| |620100057 |CH d’Arras |17 795 |
| |620100073 |CH de Bapaume |9 707 |
| |620100347 |Maison de santé psychologique « Le Ryonval » |5 663 |
| |620100677 |CH Henin à Beaumont |17 795 |
| |620100685 |CH Dr.-Schaffner de Lens |17 795 |
| |620101287 |EPSM de Saint-Venant |42 059 |
| |620101337 |CH de Calais |17 795 |
| |620103440 |CH de Boulogne-sur-Mer |13 751 |
| |620105973 |Centre Saint-Exupéry |5 663 |
| |620112607 |Institut à Calmette-Camiers |13 751 |
| |940809437 |HJ MGEN Lille |5 663 |
| |59000857 |Clinique maison Fleurie parc Monceau |5 663 |
| |59078023 |Clinique la Maison Fleuri |5 663 |
| |590791109 |Clinique Les Bruyères |5 663 |
| |590813069 |Clinique de l’Escrebieux |5 663 |
| |590816427 |Clinique neuro-psychiatrique |5 663 |
|Pays de la Loire |044004379 |Centre de postcure psychiatrique site la Mainguais-Carquefou (EJ 440029189 ADAH) |5 663 |
| |044004380 |Centre de postcure psychiatrique site Le Clos Thoreau à Saint-Sébastien-sur-Loire (EJ 440029189 ADAH) |5 663 |
| |044004381 |Centre de postcure psychiatrique rue des Alouettes à Nantes (EJ 440029189 ADAH) |5 663 |
| |044004410 |Centre de postcure psychiatrique site route de Rennes à Nantes (EJ 440029189 ADAH) |5 663 |
| |440000057 |Centre hospitalier de Saint-Nazaire |21 839 |
| |440000263 |Centre hospitalier spécialisé à Blain |25 883 |
| |440000289 |CHU de Nantes |33 971 |
| |440002624 |Centre postcure Les Briords-Carquefou |5 663 |
| |440003309 |Centre hospitalier spécialisé de Montbert |21 839 |
| |440004943 |Foyer thérapeutique La Chicotière |5 663 |
| |440042372 |SISMLA Pont-Piétin Blain établissement intersectoriel en lits de pédopsychiatrie et accueil familial thérapeutique |9 707 |
| |490000163 |Centre de santé mentale d’Angevin |42 059 |
| |490000676 |Centre hospitalier de Cholet |17 795 |
| |490528452 |Centre hospitalier de Saumur |13 751 |
| |530000025 |Centre hospitalier du Haut Anjou château Gontier |9 707 |
| |530000074 |Centre hospitalier du Nord Mayenne |9 707 |
| |530000371 |Centre hospitalier de Laval |21 839 |
| |530007285 |Syndicat interhospitalier en santé mentale de la Mayenne à Laval |5 663 |
| |720000058 |Centre hospitalier spécialisé d’Allonnes |46 103 |
| |850000035 |Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte |9 707 |
| |850000092 |Centre hospitalier spécialisé Georges-Mazurelle |33 971 |
| |850003385 |Foyer postcure La Fontaine à La Roche-sur-Yon |5 663 |
| |850003393 |Atelier thérapeutique à cadre industriel les Bazinières à La Roche-sur-Yon |5 663 |
| |850003401 |Atelier thérapeutique à cadre agricole la Vergne à La Roche-sur-Yon |5 663 |
| |850009010 |CH Loire Vendée Océan à Challans |9 707 |
| |850011529 |Foyer de la Porte Saint Michel à Fontenay-le-Comte/centre postcure malades mentaux |5 663 |
| |440000800 |Clinique psychiatrique du Parc |5 663 |
| |440003390 |Clinique de la Brière |5 663 |
| |490000247 |Clinique de Saint-Didier |5 663 |
| |490002979 |Institut psychothérapique le Pin-en-Mauges |5 663 |
| |530000124 |Clinique de Notre-Dame-de-Pritz |5 663 |
| |720000165 |Clinique Les Sources à Saint-Come |5 663 |
|Picardie |020000063 |Centre hospitalier de Saint-Quentin |13 751 |
| |600009393 |EPSM – LA Nouvelle-Forge |9 707 |
| |600100028 |CHS de Clermont |66 323 |
